| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012178 | 2012-07-04 | 5 8 3 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2012177 | 2012-07-03 | 2 7 9 | 18 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2012176 | 2012-07-02 | 1 4 6 | 11 | 5 | 奇偶偶 | 小大小 |
📊 本期百位号码 5 近期出现频率较高,属热号;十位 8 为温号;个位 3 遗漏值较大,属冷号回补。关注冷号反弹趋势。
| 指标 | 本期数值 | 近10期高频 | 推荐关注 |
|---|---|---|---|
| 和值 | 16 | 14, 16, 18 | 12, 17 |
| 跨度 | 5 | 4, 5, 7 | 3, 6 |
| 奇偶比 | 2:1 | 2:1 (5次) | 1:2 |
| 大小比 | 2:1 | 2:1 (4次) | 1:2 |
| 质合比 | 2:1 | 2:1 (3次) | 1:2 |
💡 统计周期:2012年第170期 至 第178期。数据仅供学习参考,不构成投注建议。